DBW(单相) SBW(三相)系列全自动补偿式电力稳压器系列
概述
该系列大功率电力稳压器是我公司吸取西欧先进技术精心研制的节能型新产品,设有手动、自动双重控制,市电直接输出和稳压输出两套系统,具有过压、欠压、延时、故障保护功能,安全可靠,适应任何性质负载。
适用范围
适用于工矿企业、酒店宾馆、邮电通讯等任何大功率用电部门的全方位稳压和单机配套稳压供电的理想电源。
技术参数
输入电压 | 三相四线制,相电压176V-264V,线电压304V-456V |
输出电压 | 三相四线制,相电压220V±3%,线电压380V±3% |
响应时间 | ≤1s |
波形 | 无波形失真 |
过压保护值 | 相电压246V±4V、线电压425V±7V |
注:特殊电压要求和特殊功率都可以定制
型号、尺寸、重量
型号 | 输出容量 | 体积(长×宽×高)cm | 重量(kg) |
SBW-30KVA | 30KVA | 单柜57×80×132 | 200 |
SBW-50KVA | 50KVA | 235 | |
SBW-100KVA | 100KVA | 单柜 64×85×143 | 370 |
SBW-150KVA | 150KVA | 单柜 75×105×175 |
500 |
SBW-180KVA | 180KVA |
580 |
|
SBW-200KVA | 200KVA | 600 | |
SBW-225KVA | 225KVA | 单柜 75×105×190 | 630 |
SBW-250KVA | 250KVA | 650 | |
SBW-300KVA | 300KVA | 单柜 90×110×190 | 700 |
SBW-320KVA | 320KVA | 750 | |
SBW-350KVA | 350KVA | 800 | |
SBW-400KVA | 400KVA | 单柜 110×120×210 | 1000 |
SBW-450KVA | 450KVA | 1200 | |
SBW-500KVA | 500KVA | 单柜 110×130×220 | 1300 |
SBW-600KVA | 600KVA | 1600 | |
SBW-700KVA | 700KVA | 三柜 80×120×200 | 1800 |
SBW-800KVA | 800KVA | 2000 | |
SBW-1000KVA | 1000KVA | 2430 |
型号 | 输出容量 | 体积(长×宽×高)cm | 重量(kg) |
DBW-50KVA | 50KVA | 单柜 70×100×180 | 400 |
DBW-100KVA | 100KVA | 单柜 80×120×200 | 530 |
DBW-150KVA | 150KVA | 690 | |
DBW-180KVA | 180KVA | 720 | |
DBW-200KVA | 200KVA | 770 | |
DBW-250KVA | 250KVA | 双柜 80×120×200 | 830 |
DBW-350KVA | 350KVA | 880 | |
DBW-400KVA | 400KVA | 950 |
*备注:我司致力于技术创新,不断提供更好的产品和服务满足客户需求,对产品设计、技术规格的更新,恕不另行通知。产品以实物为准。