灵聚3.0
产品介绍
山特灵聚3.0系列,无缝整合机房及数据中心物理基础设施,提供高效绿色的一体化解决方案。将机房供电,配电,热能管理,环境监控,系统联动,远程及分布式管理整合为一个系统,提供高可靠性,低能耗,易维护,方便扩展的一体化方案。
应用场景
■金融业(银行,保险分支机构及营业网点)
■先进制造业(自动化生产线及数据机房)
■交通运输业(轨道交通站点及集散中心)
■政府(数字化政府建设机房及分支办事网点)
■教育(教育机构分支网点,学校,实验中心,在线教育机房等)
■医疗(医院,社康中心,体检中心等医疗机构)
■中小企业及大型企业分支机构机房(商业办公环境,写字楼)
■商业零售营业网点
■电信5G 机房
■边缘计算机房
产品特性
节省时间
●常用标准化配置,适应大多数主流环境需求
●工厂高度预制化,比传统方案节省65% 以上现场安装工程量
●单柜最快支持1小时安装
●智能化一站式管理,一个界面轻松搞定整个机房监控
节省费用
●高度预制化和模块化,节省现场安装费用
●机架式空调,更短送风距离,节省冷量损失
●PUE 低至1.34,节省电费开支
●各部件统一服务窗口,节省沟通成本
降低风险
●冷热通道全封闭,对环境依赖程度低,隔绝噪音和灰尘
●行业创新智能弹开门设计,高效应对制冷失效风险
●空调支持低载除湿功能,大大降低业务初期柜内凝露风险
●全模块化设计,机架式安装,扩容更轻松
●泰尔认证,节能认证,抗震认证,CCC 认证,环保认证等多种认证
●支持单机、N+1 冗余、2N 冗余多种配置
●整套2年保修,无后顾之忧
应用配置丰富
●入门级配置,无空调设计,针对计算量不大,网络设备较多的场合
●标准级配置单柜,一体式空调设计,针对商业写字楼等不易安装空调外机场合
●标准级配置单柜及排柜,分体式空调设计,针对负载量相对较高场合
●多种配电及PDU 选择
●多种可选配件
技术参数:
产品型号列表
产品型号 | 产品描述 | 监控主机 | 机柜(宽 * 深 * 高 MM) | 空调 | |
SMSS6K3E | 山特 6K42U 标准单柜 | 本地显示屏集成监控主机(4G+ 短信猫版本监控主机需额外选配) | 42U 玻璃门机柜 | 600*1200*2000 | 3.5KW 一体空调 |
SMSRS6K42U | 山特 6K42U 标准单柜 | 本地显示屏集成监控主机(4G+ 短信猫版本监控主机需额外选配) | 42U 玻璃门机柜 | 600*1200*2000 | 4.2KW 分体空调 |
SMSRS10K42U | 山特 10K42U 标准单柜 | 本地显示屏集成监控主机(4G+ 短信猫版本监控主机需额外选配) | 42U 玻璃门机柜 | 600*1200*2000 | 4.2KW 分体空调 |
SMMRS10K1/2 | 山特 1+2 10K 排柜 | 本地显示屏集成监控主机(4G+ 短信猫版本监控主机需额外选配) | 3*42U 玻璃门机柜 | 600*3*1400*2000 | 8.1KW 分体空调 |
SMMRS(2)10K1/2 | 山特 1+2 双 10K 排柜 | 本地显示屏集成监控主机(4G+ 短信猫版本监控主机需额外选配) | 3*42U 玻璃门机柜 | 600*3*1400*2000 | 8.1KW 分体空调 |
SMMRS20K1/4 | 山特 1+4 20K 排柜 | 本地显示屏集成监控主机(4G+ 短信猫版本监控主机需额外选配) | 5*42U 玻璃门机柜 | 600*5*1400*2000 | 2 * 8.1KW 分体空调 |
SMMRS(2)20K1/4 | 山特 1+4 双 20K 排柜 | 本地显示屏集成监控主机(4G+ 短信猫版本监控主机需额外选配) | 5*42U 玻璃门机柜 | 600*5*1400*2000 | 2 * 8.1KW 分体空调 |
SMMRS20K1/6 | 山特 1+6 20K 排柜 | 本地显示屏集成监控主机(4G+ 短信猫版本监控主机需额外选配) | 7*42U 玻璃门机柜 | 600*7*1400*2000 | 2 * 8.1KW 分体空调 |
SMMRS(2)20K1/6 | 山特 1+6 双 20K 排柜 | 本地显示屏集成监控主机(4G+ 短信猫版本监控主机需额外选配) | 7*42U 玻璃门机柜 | 600*7*1400*2000 | 3 * 8.1KW 分体空调 |
SMMRS(3)20K1/9 | 山特1+9 20K*3排柜 | 本地显示屏集成监控主机(4G+短信猫版本监控主机需额外选配) | 10*42U玻璃门机柜 | 600*10*1400*2000 | 3 * 15KW 分体空调 |
* 1+9排柜 15K空调需单独下单。 |
灵聚 3.0 升级部分
序号 | 升级项 | 灵聚 3.0 | 说明 |
1 | 配置选型 | 单机柜及小排柜配置 | 配置更为丰富,更灵活,适用更多应用场景 |
2 | 通道封闭类型 | 冷热通道全封闭 | 降低对环境依赖度,提高系统可用性和节能性 |
3 | PUE | 排柜最低支持 1.34 | 更节能,降低能耗至少 12% 以上 |
4 | UPS 选型 | 灵活的选型配置,增加山特锂电池UPS选型 | 更灵活的选型配置 |
5 | UPS 供电架构 | 单机,支持 UPS 并机和冗余配置 | 更可靠,更灵活的选型配置 |
6 | 配电输出支路 | 每款配置均配有 1 路备用支路 | 提高产品可用性 |
7 | 智能电表 | 标配 | 提高产品可用性和智能性 |
8 | 输入输出配电一体化设计 | 支持基本型,网络通讯型和监控型 | 更省心的配置选型,更节省机柜可用空间 |
9 | PDU 选型 | 标配基本型(出厂预装);支持选配智能型 | 更灵活、丰富、智能的选型配置 |
10 | ATS | 提供原厂选配 | 原厂更可靠的选型配置 |
11 | 电池柜 | 提供原厂选配 | 原厂更可靠的选型配置 |
12 | BMS | 提供原厂选配 | 原厂更可靠的选型配置 |
13 | EBM ( 扩展电池包 ) | 支持选配气体消防模块 | 更安全、丰富的选型配置 |
14 | 制冷模块选型配置 | 配置更灵活,空调一体机方案,无需安装空调外机 | 更灵活、丰富的选型配置 |
15 | 制冷量选型 | 多种制冷量选择,3.5KW/4.2KW/8.1KW/15KW ,每款型号可选择多台扩容或冗余使用 | 更灵活、丰富的选型配置 |
16 | 空调特有设计 | 一体式无外机设计,机架安装(扩容至3.5kW) | 适用更特殊的安装应用场景 |
3.5kW一体空调标配冷凝水蒸发器或水泵 | |||
分体式设计,机架式安装 | |||
17 | 监控界面 | 本地10.1 英寸彩色触摸屏 | 操作更清晰、更流程,反应更灵敏 |
18 | 移动运维 | E-mail ,选配:手机APP、短信告警 | 更灵活方便的运维设计 |
19 | 动环监控 | 标配:温湿度、烟感、水浸、门禁。选配:视频监控、 硬盘录像机 | 更全面的监控方案 |
20 | 应急方案 | 标配智能弹门,支持选配应急风扇 | 更灵活多样的应急方案 |
21 | LED 照明 | 标配柜内 LED 照明 | 更人性化的配置选型 |
22 | 多彩氛围灯 | 标配,支持智能色彩显示系统状态 | 更人性化、智能化的配置选型 |
23 | 机柜空间利用 | 支持 28U 和 32U 单机柜 | 更高的空间利用率,支持更灵活的空间利用设计,节省机房占地面积 |
支持109U、184U、255U和347U排柜 | |||
24 | 机柜类型兼容 | 选配兼容800mm宽19英寸网络/服务器机柜 | 支持网络机柜选型,走线更整机顺畅 |
25 | 可靠性扩展 | 支持UPS冗余 /支持空调冗余 | 更可靠、灵活的选型配置 |
26 | 整机认证 | TLC 023-2019 认证/RoHS, 符合数据中心GB50174-2017标准 | 更放心的权威认证 |
27 | 机柜承重标准 | 承重1860kG认证测试 | 更稳固的机柜强度设计 |
28 | 机柜抗震 | 8级烈度抗震测试 | 更稳固的机柜强度设计,适用更严苛的应用 |
产品型号列(续)
产品型号 | 产品描述 | UPS | PDU | 烟感 | 水浸 | 湿温度 |
SMSS6K3E | 山特 6K42U 标准单柜 | PT6KS | 标配2 条基本型国标输出插座 PDU, 输出20*10A+4*16A,输入 32A | 标配 *1 | 绳式 *1 | 标配 *1 |
SMSRS6K42U | 山特 6K42U 标准单柜 | PT6KS | 标配 1 条基本型国标输出插座 PDU, 输出20*10A+4*16A,输入 32A | 标配 *1 | 绳式 *1 | 标配 *1 |
SMSRS10K42U | 山特 10K42U 标准单柜 | PT10KS31 | 标配 1 条基本型国标输出插座 PDU, 输出20*10A+4*16A,输入 32A | 标配 *1 | 绳式 *1 | 标配 *1 |
SMMRS10K1/2 | 山特 1+2 10K 排柜 | PT10KS31 | 标配 5 条基本型国标输出插座 PDU( 综合柜1 条 , IT 柜 2 条 / 柜 ), 输出 20*10A+4*16A, 输入 32A | 标配 *1 | 绳式 *1 | 标配 *3 |
SMMRS(2)10K1/2 | 山特 1+2 双 10K 排柜 | 2 * PT10KS31 | 标配 5 条基本型国标输出插座 PDU( 综合柜1 条 , IT 柜 2 条 / 柜 ), 输出 20*10A+4*16A, 输入 32A | 标配 *1 | 绳式 *1 | 标配 *3 |
SMMRS20K1/4 | 山特 1+4 20K 排柜 | PT20KS | 标配 9 条基本型国标输出插座 PDU( 综合柜1 条 , IT 柜 2 条 / 柜 ), 输出 20*10A+4*16A, 输入 32A | 标配 *2 | 绳式 *1 | 标配 *5 |
SMMRS(2)20K1/4 | 山特 1+4 双 20K 排柜 | 2 * PT20KS | 标配 9 条基本型国标输出插座 PDU( 综合柜1 条 , IT 柜 2 条 / 柜 ), 输出 20*10A+4*16A, 输入 32A | 标配 *2 | 绳式 *1 | 标配 *5 |
SMMRS20K1/6 | 山特 1+6 20K 排柜 | PT20KS | 标配 13 条基本型国标输出插座PDU( 综合柜1 条 , IT 柜 2 条 / 柜 ), 输出 20*10A+4*16A, 输入 32A | 标配 *2 | 绳式 *1 | 标配 *7 |
SMMRS(2)20K1/6 | 山特 1+6 双 20K 排柜 | 2 * PT20KS | 标配 13 条基本型国标输出插座PDU( 综合柜1 条 , IT 柜 2 条 / 柜 ), 输出 20*10A+4*16A, 输入 32A | 标配 *2 | 绳式 *1 | 标配 *7 |
SMMRS(3)20K1/9 | 山特1+9 20K*3排柜 | 3 * PT20KS | 标配19条基本型国标输出插座PDU(综合柜1条, IT柜 2条/柜), 输出20*10A+4*16A,输入32A | 标配*2 | 绳式*1 | 标配*10 |
*备注:我司致力于技术创新,不断提供更好的产品和服务满足客户需求,对产品设计、技术规格的更新,恕不另行通知。产品以实物为准。