山特SBC-A 电池柜
产品介绍
山特SBC-A系列电池柜设计简洁大方,安全可靠。标配内部电池连接线和隔离开关,极具性价比。简易安装,在为用户提供便利性的同时,也为客户提供完整统一的电池与电池柜系统配置方案。
产品特性
●线缆选型:标配6 平方连接线,根据匹配山特UPS 选配10、25 平方线缆电池柜,所有可选型号均含线材,无需另外采购
●标配隔离开关满足>8500 次空载和>1500 次带载操作
●选配 63A/125A 直流断路器,杜绝电池过流短路风险
●高强度钢板以及机器手自动满焊加强筋工艺,保证焊接强度一致性,确保最大容量电池承重能力,侧板、支撑条、立柱结构采用专利设计,兼顾强度和安装便利性
●外观件双面烤漆,避免安装多年后内部焊接部位生锈强度变差,进而导致电池坍塌并短路起火,专利外观优化散热孔布局,降低电池过温风险
●SBC-A 电池柜无需工具安装,提升现场安装效率山特品牌开关,原厂品质保证
技术参数:
型号 | 配置描述 | 尺寸 | 产品毛重 | 可容电池数(电池间隙大于20mm) | |
(长×宽×高)mm | KG | ||||
SBC-A2 | Santak风格,平板包装出货,现场无工具安装。标配2节电 池6mm^2连接线。 | 470x450x310 | 8 | 65AH/100AH/120AH | 2节 |
18AH/26AH/38AH | 8/4/4节 | ||||
SBC-A3 | Santak风格,平板包装出货,现场无工具安装。标配3节电池6mm^2连接线。 | 585x450x310 | 10 | 65AH/100AH/120AH | 3节 |
18AH/26AH/38AH | 12/6/6节 | ||||
SBC-A6 | 立柱、横梁1.5mm厚度,Santak风格,平板包装出货,现 场无工具安装。含63A隔离开关,标配6节电池6mm^2 连接线。 | 585x470x615 | 17 | 65AH/100AH/120AH | 6节 |
18AH/26AH/38AH | 24/12/12节 | ||||
SBC-A8 | 立柱、横梁1.5mm厚度,Santak风格,平板包装出货,现 场无工具安装。含63A隔离开关,标配8节电池6mm^2 连接线。 | 780x470x620 | 20 | 65AH/100AH | 8节 |
18AH/26AH/38AH | 32/16/16节 | ||||
SBC-A16 | 立柱、横梁1.5mm厚度,Santak风格,平板包装出货,现场无工具安装。含63A隔离开关,标配16节电池6mm^2连接线。 | 780×470×1190 | 44 | 65AH/100AH/120AH | 16节 |
26AH/38AH | 32/32节 | ||||
SBC-A32 | 立柱、横梁1.5mm厚度,Santak风格,平板包装出货,现场无工具安装。含125A隔离开关,标配32节电池6mm^2连接线。 | 780x880x1190 | 65 | 65AH/100AH/120AH | 32节 |
SBC-A40 | 立柱、横梁1.5mm厚度,Santak风格,平板包装出货,现场无工具安装。含125A隔离开关,标配40节电池6mm^2连接线。 | 950x880x1190 | 95 | 65AH/100AH/120AH | 40/40/32节 |
SBC-A16-10 | 立柱、横梁1.5mm厚度,Santak风格,平板包装出货,现场无工具安装。含125A隔离开关,标配16节电池10mm^2连接线。 | 780×470×1190 | 45 | 65AH/100AH/120AH | 16节 |
SBC-A16-25 | 立柱、横梁1.5mm厚度,Santak风格,平板包装出货,现场无工具安装。含125A隔离开关,标配16节电池25mm^2连接线。 | 46 | 26AH/38AH | 32/32节 | |
SBC-A32-10 | 立柱、横梁1.5mm厚度,Santak风格,平板包装出货,现场无工具安装。含125A隔离开关,标配32节电池10mm^2连接线。 | 780x880x1190 | 66 | 65AH/100AH/120AH | 32节 |
SBC-A32-25 | 立柱、横梁1.5mm厚度,Santak风格,平板包装出货,现场无工具安装。含125A隔离开关,标配32节电池25mm^2连接线。 | 68 | |||
SBC-A40-25 | 立柱、中架2.6mm厚度,Santak风格,平板包装出货,现场无工具安装。含125A隔离开关,标配40节电池25mm^2连接线。 25mm^2连接线。 |
950x880x1190 | 98 | 65AH/100AH/120AH | 40/40/32节 |
SBC-A6-NC | 立柱、横梁1.5mm厚度,Santak风格,平板包装出货,现场无工具安装。含63A隔离开关 | 585x470x615 | 16 | 65AH/100AH/120AH | 6节 |
18AH/26AH/38AH | 24/12/12节 | ||||
SBC-A8-NC | 780x470x620 | 18 | 65AH/100AH | 8节 | |
18AH/26AH/38AH | 32/16/16节 | ||||
SBC-A16-NC | 780×470×1190 | 40 | 65AH/100AH/120AH | 16节 | |
26AH/38AH | 32/32节 | ||||
SBC-A32-NC | 立柱、横梁1.5mm厚度,Santak风格,平板包装出货,现场无工具安装。含125A隔离开关 | 780x880x1190 | 58 | 65AH/100AH/120AH | 32节 |
SBC-A40-NC | 950x880x1190 | 86 | 65AH/100AH/120AH | 40/40/32节 |
*备注:我司致力于技术创新,不断提供更好的产品和服务满足客户需求,对产品设计、技术规格的更新,恕不另行通知。产品以实物为准。