SIU 10-200K 工业UPS
产品介绍
山特凭借30多年雄厚的电力电子技术研发实力和UPS先进设计应用经验推出了SIU系列工业级UPS产品,能更好的应对各种轻/重工业领域的应用,为客户提供更专业的电力保障。
应用场景
■电力行业
■石油化工行业
■钢铁,煤炭等制造行业
■轨道交通行业
产品特性
●高可靠性,功率覆盖范围10-200K,支持三进单出及三进三出电压制式
●输入电压,频率范围宽,环境适应能力强。
●直流输入384VDC或220VDC电压可选
●标配输出隔离变压器及可选输入变压器,双隔离更安全
●适应高粉尘,易腐蚀等恶劣的物理环境
技术参数:
额定容量 | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 50KVA | 60KVA | 80KVA | 100KVA | 120KVA | 160KVA | 200KVA | |
KVA/KW | 10/9 | 15/13.5 | 20/18 | 30/27 | 40/36 | 50/45 | 60/54 | 80/72 | 100/90 | 120/108 | 160/144 | 200/180 | |
输入特性 | 适用电力系统类型 | TN-S,TN-C,TN-C-S,TT,IT | |||||||||||
输入输出电压相数 | 三相输入/三相输出或单相输出 | ||||||||||||
输入电压范围 | 市电输入:380/400/415VAC | ||||||||||||
电压范围:285VAC-498VAC | |||||||||||||
输入频率范围 | 额定50/ 60Hz,频率范围: 45-66Hz | ||||||||||||
输入电流谐波 | 6脉冲: ≤30% | ||||||||||||
6脉冲加 5th 滤波器: ≤10% | |||||||||||||
12脉冲: ≤10% | |||||||||||||
输入功率因数 | 6脉冲: ≥0.8 | ||||||||||||
6脉冲加 5th 滤波器: ≥0.92 | |||||||||||||
12脉冲: ≥0.82 | |||||||||||||
电池市电转换时间 | 0 ms | ||||||||||||
电池拓扑 | 电池直挂直流母线 | ||||||||||||
额定电池电压 | DC220V 3/1: (204V,216V,228V) | N/A | |||||||||||
DC384V 3/1: (360V,372V,384V,396V,408V) | |||||||||||||
DC384V 3/3: (360V,372V,384V) | (360V,372V,384V,396V,408V) | ||||||||||||
开机共电池 | 支持 | ||||||||||||
输出特性 | 输出电压及精度 | 单相: 220V±1% (230V,240V可选) | |||||||||||
三相: 380V±1% (400V,415V可选) | |||||||||||||
输出频率及精度 | 默认50Hz±0.05%. 60Hz可选 | ||||||||||||
输出电压谐波(参考EN62040-3标准) | <1% @100% 线性负载 | ||||||||||||
<3% @ 100% 非线性负载 | |||||||||||||
波峰因数比 | 3:01 | ||||||||||||
过载 | <110% 额定负载, 长期运行 | ||||||||||||
110%~125% 额定负载, 10分钟 | |||||||||||||
125%~150% 额定负载, 1分钟 | |||||||||||||
系统特性 | 系统效率 | DC220V: 高达87% | |||||||||||
DC384V: 高达92% | |||||||||||||
防护等级 | 内部PCBA具有三防漆,最高可达IP42(选配) | ||||||||||||
显示界面 | 7英寸彩色触摸屏,并具有3个LED状态指示灯 | ||||||||||||
通讯接口 | 支持RS485,EPO按钮,标配1路输入干接点,2路输出干接点信号 | ||||||||||||
内置开关配置 | 主路断路器、旁路开关、维修开关、输出开关,电池开关(部分型号) | ||||||||||||
机柜颜色 | RAL7035 | ||||||||||||
变压器 | DC220V: 内置输入输出隔离变压器;DC384V: 内置输出隔离变压器 | ||||||||||||
进线方式 | 下进线 | ||||||||||||
尺寸: 宽x深x高 (mm) | DC220V | 600*800*1800 | 800*800*1800 | 1100*800*1800 | 1400*800*1800 | N/A | |||||||
DC384-3/1-6脉冲 | 560*720*1100 | 800*800*1800 | 1100*800*1800 | 1400*800*1800 | |||||||||
DC384-3/1-6脉冲+ 5次滤波器 | 560*720*1100 | 970*720*1100 | 800*800*1800 | 1100*800*1800 | 1400*800*1800 | ||||||||
DC384-3/1-12脉冲 | 970*720*1100 | 800*800*1800 | 1100*800*1800 | 1400*800*1800 | 1600*800*1800 | ||||||||
DC384-3/3-6脉冲 | 560*720*1100 | 800*750*1400 | 890*855*1600 | 1245*855*1900 | |||||||||
DC384-3/3-6脉冲+ 5次滤波器 | 560*720*1100 | 970*720*1100 | 1270*750*1400 | 890*855*1900 | 1245*855*1900 | ||||||||
DC384-3/3-12脉冲 | 970*720*1100 | 1270*750*1400 | 1415*855*1900 | 1770*855*1900 | |||||||||
重量 (kg) | DC220-3/1-6脉冲 | 340 | 415 | 435 | 575 | 690 | 760 | 940 | 1080 | 1310 | 1430 | ||
DC220-3/1-6脉冲+5次滤波器 | 370 | 445 | 475 | 625 | 750 | 835 | 1015 | 1165 | 1435 | 1555 | |||
DC220-3/1-12脉冲 | 360 | 435 | 455 | 595 | 720 | 780 | 960 | 1100 | 1340 | 1460 | |||
DC384-3/1-6脉冲 | 195 | 205 | 235 | 255 | 300 | 505 | 535 | 565 | 810 | 870 | 1075 | 1130 | |
DC384-3/1-6脉冲+ 5次滤波器 | 225 | 235 | 275 | 350 | 405 | 645 | 675 | 715 | 935 | 995 | 1240 | 1295 | |
DC384-3/1-12脉冲 | 310 | 350 | 360 | 410 | 420 | 720 | 750 | 800 | 1240 | 1390 | 1685 | 1740 | |
DC384-3/3-6脉冲 | 190 | 230 | 251 | 300 | 330 | 460 | 480 | 550 | 940 | 960 | 1015 | 1075 | |
DC384-3/3-6脉冲+ 5次滤波器 | 220 | 260 | 291 | 395 | 435 | 600 | 620 | 700 | 1065 | 1085 | 1180 | 1240 | |
DC384-3/3-12脉冲 | 335 | 380 | 410 | 420 | 480 | 720 | 750 | 800 | 1360 | 1390 | 1615 | 1685 | |
使用环境 | 存储环境 | -15 ~70℃ | |||||||||||
运行环境温度 | 0~40℃ (40 ~ 50℃ 需降额) | ||||||||||||
海拔高度 | ≤ 1000米,高于1000m,参考标准降额 | ||||||||||||
相对湿度 | 0-95% 无凝露 | ||||||||||||
电磁兼容 | 符合IEC62040-2, IEC62040-3标准 |
*备注:我司致力于技术创新,不断提供更好的产品和服务满足客户需求,对产品设计、技术规格的更新,恕不另行通知。产品以实物为准。