城堡系列 3C3 HD (300-600kVA)
采用目前最先进的电力电子及数字信号控制保护技术
产品介绍
山特城堡3C3 HD是山特城堡3C3经典产品系列的创新升级产品,山特城堡系列UPS秉承为用户关键负载提供安全、可靠、稳定、环保的电力保障为宗旨,不断对产品进行优化和更新。新一代3C3HD 300-600K 采用目前最先进的电力电子及数字信号控制保护技术,则具有更高效率,更高性能,更便捷操作等特点,能在各个行业领域为用户提供高品质电源保障。
应用场景
■中、小型数据中心
■计算机数据机房
■自动化控制系统
■交通运输
■银行,金融
■通讯行业,5G
■生产制造
产品特性
●采用新一代IGBT及优化I型三电平电路,在线效率高达97%,ECO模式高达99%
●输出功率因数1.0,有效带载量提升10%
●内模块化设计,MTTR<30分钟
●智能电池管理功能,延长电池生命周期
●7”彩色触摸屏,便捷操作
●标准支持铅酸,镍铬蓄电池,更可支持锂电,超级电容等多种直流储能系统
●最大充电电流高达 400A,更快恢复电池容量
●●支持4台并机,可并机共电池
●支持电池冷启动
●具有智能假负载测试功能
●具有内部模块冗余功能,更高可靠性
●采用油浸式电容,免维护,长寿命
技术参数:
额定容量 | 300KVA/300KW | 400KVA/400KW | 500KVA/500KW | 600KVA/600KW | |
输入 | 输入方式 | 三相+N线+地线 | |||
频率 | 50/60Hz,范围40-72Hz | ||||
功率因数 | ≥0.99 | ||||
市电电压范围 | 240~478Vac线电压;138~276Vac相电压 | ||||
旁路电压范围 | 340~458Vac线电压;196~253Vac相电压 | ||||
输入电流谐波 | <3%(额定输入线性负载) | ||||
输出 | 额定电压 | 230/400Vac,3相+N线+地线,(220/380,240/415可选) | |||
功率因数 | 1.0* | ||||
额定输出频率 | 50Hz(默认)或60Hz | ||||
输出频率变化率 | 1Hz/s | ||||
最大输出波形失真度 | <1%(100%线性负载) | ||||
过载时间 | 102~110%负载60分钟,111~125%负载10分钟,126~150%负载1分钟 | ||||
功能 | 在线双变换模式效率 | 高达97% | |||
ECO节能模式效率 | 高达99% | ||||
电池类型 | VRLA铅酸电池,AGM,胶体电池,NiCad电池,锂电池 | ||||
电池电压 | 480V(40节) to 690V(40节),默认40节 | ||||
充电方式 | 智能电池管理 | ||||
最大充电电流 | 200A | 280A | 320A | 400A | |
并机能力 | 4台并机 | ||||
使用环境 | 环境温度 | 0~40℃ | |||
储藏温度 | -15~+55℃ | ||||
环境湿度 | 5~95%,无凝露 | ||||
海拔高度 | 海拔1000米内无需降额,若超过1000米时按GB/T 3859.2的规定降容使用 | ||||
尺寸 | 宽*深*高(mm) | 1100*1000*2000 | |||
重量 | 净重(不含电池) | 600kg | 650kg | 700kg | 820kg |
毛重(不含电池) | 700kg | 770kg | 820kg | 940kg | |
安全标准 | 符合标准 | GB4943; YD/T1095; GB/7260.2; IEC/62040 |
*表示在不同环境温度下,输出功率因数会发生变化,详情请询问业务人员。
*备注:我司致力于技术创新,不断提供更好的产品和服务满足客户需求,对产品设计、技术规格的更新,恕不另行通知。产品以实物为准。