城堡系列塔式 C1-10kVA
C1-10kVA大幅提高了其在可靠性、高效性、适应性和灵活性等
产品介绍
城堡系列塔式 C1-10kVA是一款继承上一代城堡系列UPS 的优秀品质,并在其基础上表现更加出色的双转换在线式UPS。在有效解决9 种电力问题(断电、市电电压过高或过低、电压瞬间跌落或减幅震荡、高压脉冲、电压波动、浪涌电压、谐波失真、杂波干扰、频率波动)的基础上,C1-10kVA大幅提高了其在可靠性、高效性、适应性和灵活性等方面的表现,全方位满足了用户对稳定且不间断电力的需求。同时,其所具备的丰富的可扩展功能,也为满足用户的个性化需求提供了保障。
应用场景
■中小型服务器及工作站、交换机和监控设备
■ATM柜员机、自动售票机、电力及铁路信号系统、SCADA 系统
■办公电脑、打印机、扫描仪、POS 机等设备
产品特性
存量广,安全可靠
● 市场上畅销,存量广的在线式UPS, 30多年经验积累,能适应中国电力环境
● 超宽输入电压频率范围,适应苛刻的电力环境
● 成熟的数字化控制技术,强壮的功率半导体器件,三重软硬件保护,更加安全可靠
绿色功率设计,节能环保
● 输出功因最高可达0.9,提供更多能量
● 高效率电气设计,在线模式下效率高达90%,节省运行费用,减少更多排放
● 绿色环保,符合欧盟环保指令的各项要求
超宽的输入电压、频率范围
智能人性设计,灵活易扩展
● 电池易配置,可满足不同放电时间要求
● 智能实时电池监测,电池状态尽在掌握
● 多种选配件,灵活适应不同需求
可搭配发电机使用
技术参数:
C1-3KVA 技术参数
型号 | C1K | C1KS | C2K | C2KS | C3K | C3KS | ||
容量 | VA/W | 1000VA/800W* | 2000VA/1600W* | 3000VA/2400W* | ||||
输入 | 输入电压范围 | 115~300VAC | ||||||
频率范围 | 40Hz-70Hz | |||||||
输入连接 | 国标 | |||||||
输入谐波失真 | <10%非线性满载 | |||||||
输入功率因数 | ≥0.98 | |||||||
输出 | 输出电压 | 220VAC | ||||||
输出精度 | ±2% | |||||||
输出连接 | GB 10A*2 | GB 10A*4 | GB 10A*3+输出端子台 | |||||
锁相范围 | 46-54Hz/54-66Hz | |||||||
输出频率(电池模式) | 50/60Hz±0.05Hz | |||||||
电流峰值比 | 3:1 | |||||||
输出谐波失真 | <4%(线性负载) | |||||||
<7%(非线性负载) | ||||||||
输出波形 | 纯净正弦输出 | |||||||
过载能力 | 市电模式 | 105%~150% :47s~25s | ||||||
效率 | 电池模式 | 150%~200% :25s~300ms >200% :200ms | ||||||
电池及充电参数 | 市电模式 | >89% | >90% | |||||
电池电压 | 24VDC | 36VDC | 48VDC | 72VDC | 96VDC | |||
电池类型 | 9AH | 取决于用户需求和配置 | 9AH | 取决于用户需求和配置 | 9AH | 取决于用户需求和配置 | ||
后备时间 | >4.5min | >4.5min | >4.5min | |||||
回充时间 | 7小时回充至90% | 7小时回充至90% | 7小时回充至90% | |||||
转换时间 | 充电电流 | 1.0A | 6.0A | 1.0A | 6.0A | 1.0A | 6.0A | |
显示 | 电池模式<--> | 0ms | ||||||
物理参数 | LCD+LED | 可数字化显示负载/电量/输入/输出参数,文字和图形化显示运行模式 | ||||||
(W×H×D)mm | 144×229×345 | 190×328×393 | ||||||
环境参数 | 重量(kg) | 9.2 | 4.2 | 17.2 | 7.9 | 22.6 | 8.3 | |
运行环境温度 | 0-40℃ | |||||||
运行环境湿度 | 20-90%(无凝霜) | |||||||
标准和认证 | 噪声 | <45dB @ 距离1米 | <50dB @ 距离1米 | |||||
执行标准 | IEC61000,IEC62040,GB7260,GB4943 | |||||||
通讯和监控 | 产品认证 | TLC/节能认证/广电认证 | ||||||
RS232 | 标配 | |||||||
智能卡(选配) | 可选择NMC卡,CMC卡,AS400卡或USB卡,SPCC卡(需同时选购智能卡插槽) | |||||||
软件 | Winpower |
C6-10KVA 技术参数
型号 | C6K | C6KS | C10K | C10KS | ||
容量 | VA/W | 5400W/6000VA | 9000W/10000VA | |||
输入 | 电压范围 | 120~275VAC | ||||
频率范围 | 40Hz-70Hz | |||||
连接 | 单相二线+接地 | |||||
THDI/输入谐波失真 | <5%非线性满载 | |||||
输入功率因数 | ≥0.99 | |||||
输出 | 输出电压 | 220VAC | ||||
输出精度 | ±1% | |||||
连接 | 单相二线+接地 | |||||
输出频率 | 50/60Hz±0.2Hz | |||||
输出谐波失真 | <2% THD线性负载;<4% THD非线性负载 | |||||
输出波形 | 纯净正弦输出 | |||||
过载能力 | 市电模式 | 10min @ 105%-125%负载 | ||||
电池模式 | 30s @ 125%-150% 负载;0.5s @>150%负载 | |||||
整机效率 | 市电模式 | Up to 94% | ||||
ECO高效模式 | Up to 98% | |||||
电池及充电参数 | 电池节数 | 15PCS | 16PCS | |||
电池类型 | 12V/7AH | 取决于用户需求和配置 | 12V/9AH | 取决于用户需求和配置 | ||
后备时间 | >4分钟 | >3分钟 | ||||
回充时间 | 7小时回充90% | 7小时回充90% | ||||
显示 | LCD+LED,可数字化显示负载/电量/输入/输出参数,文字和图形化显示运行模式 | |||||
物理参数 | 尺寸(W×H×D)mm | 248*500*565 | 212*500*420 | 248*500*565 | 212*500*420 | |
重量(kg) | 59 | 14 | 62 | 16 | ||
环境参数 | 运行环境温度 | 0-40℃ | ||||
运行环境湿度 | 20-90%(无凝霜) | |||||
噪声 | <50dB @ 距离1米 | |||||
标准和认证 | 执行标准 | IEC61000,IEC62040,GB7260,GB4943 | ||||
产品认证 | TLC/节能认证 | |||||
通讯和监控 | RS232 | 标配 | ||||
智能卡(选配) | 可选择NMC卡,CMC卡,AS400卡或USB卡,SPCC卡(需同时选购智能卡插槽) | |||||
EPO(选配) | 紧急关断 | |||||
软件 | Winpower |
*备注:我司致力于技术创新,不断提供更好的产品和服务满足客户需求,对产品设计、技术规格的更新,恕不另行通知。产品以实物为准。