96-220-6.5KW
车载高压逆变电源(2)
96-220-6.5KW
1、锂电池宽范围直流电压输入 DC280-750V;
2、符合车载防震IP65等级要求;
3、适合户外基站、新能源车载等场合使用。
技术参数
型号 | 96/220-6.5KW | |
输出功率 | 6.5KW | |
输入直流电压 | 96V/DC | |
输出交流电压 | 220V/50HZ | |
工作效率 | 93% | |
环境特性 | ||
工作温度 | 最小值-40℃,典型值25℃,最大值55℃(支撑低温-40℃正常工作) | |
储存温度 | 最小值-40℃,典型值25℃,最大值55℃ | |
相对湿度 | 最小值10%,典型值25%,最大值95%(正常工作,无冷凝) | |
防护等级/冷却方式 | IP65/风扇冷却 | |
输入特性 | ||
直流输入电压范围 | 最小值87Vdc,典型值96Vdc,最大值102Vdc | |
直流输入电流范围 | 最小值87A,典型值67.7A,最大值63A | |
低压控制输入 | - | |
输入反接 | 保护不工作 | |
输出特性 | ||
输出电压 | 典型值220Vac(正弦波) | |
输出电流范围 | 典型值29.5A | |
输出电压精度 | 典型值±1% | |
过流保护 | 典型值32A(关闭输出) | |
短路保护 | 关机(短路解除,自恢复) | |
外观尺寸 | ||
机器尺寸(LxWxH(MM)) | 485x366x157 | |
重量(KG) | 20 | |
连接器型号描述 | ||
输入直流连接器 | 连接器插座型号 | 沃尔HV80002ANH:1接正极;2接负极 |
连接器插头型号 | 沃尔HV80062ANC50:1接正极;2接负极 | |
输出交流连接器 | 连接器插座型号 | M25-35003F2861:1是L线;2是N线,3是G线 |
连接器插头型号 | M25-35003M1051:1是L线;2是N线,3是G线 | |
通讯端口连接器 | 连接器插座型号 | 威浦SP1312/S4:1是CAN-H;2是CAN-L |
连接器插头型号 | 威浦WS16JTQ(4P):同样接法 | |
安规特性 | ||
抗电强度 | 输入输出对机壳 | 2200Vdc (漏电流:小于10mA;时间:1min) |
绝缘强度 | 20MQ (测试电压:500Vdc) |
*备注:我司致力于技术创新,不断提供更好的产品和服务满足客户需求,对产品设计、技术规格的更新,恕不另行通知。产品以实物为准。