350-220-8KW-12KW
车载高压逆变电源(5)
应用场合
该电源为高可靠性逆变器,主要用于电动客车,医疗客车提供辅助交流电源。为电动车上辅助交流设备供电,如空调,微波炉,冰箱,CD机,加热器及医疗电子仪器等。改逆变器可靠性高、高效率、体积小、低噪声是此转换器的特点。
电气拓扑图
技术参数
型号 | 350/220-8KW | 350/220-10KW | 350/220-12KW | |||
输入额定电压 | 350V/DC | |||||
控制使能电压 | 12V/24V | |||||
输出交流电压 | 220V/50HZ | |||||
输出功率 | 8KW | 10KW | 12KW | |||
工作温度 | 最小值-40℃,最大值55℃(环境温度) | |||||
存储温度 | 最小值-40℃,最大值55℃ | 最小值-40℃,最大值80℃(环境温度) | ||||
工作相对湿度 | 最小值10%,最大值95% | 最小值5%,最大值95% | ||||
存储相对湿度 | 最小值5%,最大值95% | |||||
海拔高度 | 最大值4000m(3000米以上需降额使用,每升高100米额定输出电流减少3%) | |||||
其它气候条件 | 汽车正常运行所承受的雨、雪、风沙的侵袭; | |||||
虫蛀、啮齿类动物的侵害; | ||||||
霉变以及洗车清洁剂的影响。 | ||||||
工作电压范围 | 最小值200VDC,额定值340VDC,最大值450VDC | |||||
输入电流 | 最大值60A | |||||
电池漏电流 | 5mA(关机状态下电池漏电流) | |||||
输入过压保护点 | 最小值445VDC,额定值450VDC,最大值455VDC(可自动恢复) | |||||
输入过压恢复点 | 最小值440VDC(回差大于5V) | |||||
输入欠压保护点 | 最小值195VDC,额定值200VDC,最大值205VDC(可自动恢复) | |||||
输入欠压恢复点 | 最小值210VDC(回差大于5V) | |||||
输入反相保护 | 最大值450VDC(无输出,不损坏) | |||||
输出电压 | 额定值220VAC | |||||
输出频率 | 额定值50Hz | |||||
输出电压精度 | 额定值±2% | |||||
输出频率进度 | 额定值±1% | |||||
输出电压谐波 | 最大值5% | |||||
输出功率 | 最大值8KW | 最大值10KW | 最大值12KW | |||
额定输出电流 | 额定值54.9A | |||||
开机启动时间 | 最大值6S | |||||
动态响应恢复时间 | 200mS(恢复额定输出的90%) | |||||
功率因数 | 最大值100% | |||||
效率 | 最小值92%,最大值96% | |||||
输出过流保护 | 100%~120%:10s;120%~130%:1s;>130%;100ms | |||||
输出波形 | 正弦波 | |||||
工作制 | S9 不间断运行(满负载可不间断运行10小时以上) | |||||
带载能力 | 感性负载,如家用空调、冰箱;SPS,RCD | |||||
输出过压保护 | >额定输出电压10% | |||||
输出欠压保护 | <额定输出电压10% | |||||
输出短路保护 | 检测到短路后断输出(需重启逆变器恢复输出) | |||||
输入防反接保护 | 当外接电池接反时,模块不工作。故障排除,可自动恢复。 | |||||
过温保护 | 额定输出:<55℃ | |||||
降额输出:65℃-85℃ 额定功率的60%线性降额至额定功率的40%,<55℃恢复 | ||||||
过温保护:>85℃ 断输出 | ||||||
<70℃ 恢复 | ||||||
指示灯 | 绿灯:输出正常运行 | |||||
辅助电源 | DC24V 4A | |||||
通讯方式 | CAN | |||||
外观尺寸 | 583mm×373mm×185mm | |||||
重量 | 28KG | |||||
防护等级 | IP65 | |||||
冷却方式 | 风冷 | |||||
输入+输出-地 | IR 500V 5S ≥20MΩ | |||||
输入+输出-地 | DCV 2500V 5S ≤10mA | |||||
输出端子 | 接插件插座型号:WOERHV80003ANH | |||||
引脚定义:1:AC输出L极 2:AC输出N极 3:AC输出G级 | ||||||
接插件插头型号:HV80063ANC16 | ||||||
接线及备注:16平方 | ||||||
输入端子 | DC+接插件插座型号:永贵YGC552-EV-P1R;DC-接插件插座型号:YGC552-EV-P1RA | |||||
引脚定义:1:DC输入正极 2:DC输入负极 | ||||||
DC+接插件插头型号:YGC552-EV-S1P;DC-接插件插头型号:YGC552-EV-S1PA | ||||||
DC+接线及备注:6平方;DC-接线及备注:6平方 | ||||||
控制端子 | 接插件插座型号:威浦WS16K4Z | |||||
引脚定义:1:24V正极 2:24V负极 3:CAN--H 4:CAN--L | ||||||
接插件插头型号:WS16J4TQ | ||||||
接线及备注:0.5平方 |
*备注:我司致力于技术创新,不断提供更好的产品和服务满足客户需求,对产品设计、技术规格的更新,恕不另行通知。产品以实物为准。