奥兰德UPS-R系列
奥兰德R系列机架式UPS,是面向站点数据中心及关键供电场景的供电解决方案
产品介绍
奥兰德R系列机架式UPS,是面向站点数据中心及关键供电场景的供电解决方案,产品基于在线双变换技术,能够对电力环境要求苛刻的关键设备提供更加灵活、可靠的电源保护。
应用场景
■中小型、大型企业分支机构、银行网点等小型化数据中心
■存储器、网络设备、VolP、通讯设备、自动化设备、Office办公终端
■精密仪器设备及工业控制设备等
产品特性
●110~300Vac超宽输入范围
●90~300Vac超宽电压输入范围
●0.9输出功因
●2U高度、深度小于500mm的极致紧凑设计
●支持前面板参数设置
●支持CVCF (恒电压、恒频率) 模式
●直流冷启动/无电池开机,应变灵活
●三防设计,兼容复杂的运用环境
●符合泰尔、中国节能、GB7260、RoHS、抗震标准
●标配RS232,USB、EPO、Roo、迷你插槽,通讯更灵活
●1~3k可选配2U EBM,6~10k 可选配3U EBM
●6~10k 电池电压可配置192VDC/240VDC
●6~10k 充电电流可选,灵活适配不同电池规格
技术参数
| 产品规格 | R01 | R01L | R02 | R02L | R03 | R03L | R06L | R010L | |
| 额定容量 | VA/W | 1000VA/900W | 2000VA/1800W | 3000VA/2700W | 6000VA/5400W | 10000VA/9000W | |||
| 输入 | 额定电压 | 208/220/230/240Vac | |||||||
| 电压范围 | 90~300VAC | ||||||||
| 频率范围 | 40Hz-70Hz, 50/60Hz 自适应 | ||||||||
| 输入功率因数 | ≥0.99, @100% 额定负载 | ||||||||
| 输出 | 输出功率因数 | 0.9 | |||||||
| 额定电压 | 220 VAC | ||||||||
| 电压精度 | ±1% | ||||||||
| 频率范围(电池模式) | 50/60Hz ±0.05Hz | ||||||||
| 过载 | 1. 105%<负载≤130%,60s | 1. 100%<负载≤105%,仅过载警告; | |||||||
| 2. 130%<负载≤150%,10s | 2. 105%<负载≤125%,10分钟然后转移到旁路和报警 | ||||||||
| 3. 负载>150%±5%,200ms后转为旁路报警 | 3. 125%<负载≤150% ,30s然后转为旁路和报警 | ||||||||
| 4. 150%<负载,500ms然后转为旁路和报警 | |||||||||
| 电压失真度(THDv) | <2% @ 线性负载 | ||||||||
| 输出波形 | 纯正弦波 | ||||||||
| 效率 | 逆变模式 | 89% | 90% | 91% | 93% | ||||
| 电池 | 电池类型 | VRLA | |||||||
| 电池容量 | 12V / 7Ah | N/A | 12V / 7Ah | N/A | 12V / 9Ah | N/A | N/A | N/A | |
| 内置电池数 | 2 | N/A | 4 | N/A | 6 | N/A | N/A | N/A | |
| 额定电压电池 | 24VDC | 36VDC | 48VDC | 72VDC | 72VDC | 72VDC | 默认192 VDC,240VDC可配置 | ||
| 充电电流 | 1A | 4A | 1A | 4A | 1A | 4A | 默认4A, 2A可配置 | ||
| 控制面板 | 中文LCD+LED+按键+蜂鸣器 | ||||||||
| 物理参数 | 宽x深x高(mm) | 439.8×428×88 | 439.8×640×88 | 439.8×428×88 | 439.8×498×88 | ||||
| 重量(Kg) | 11.83 | 7.15 | 16.8 | 7.84 | 24.71 | 8.64 | 10.7 | 12.5 | |
| 控制面板 | LCD+按键+蜂鸣器 | ||||||||
| 环境 | 工作温度 | -10 ℃~40℃ | |||||||
| 相对湿度 | 0%~95%,无冷凝 | ||||||||
| 噪声 | ≤ 55dB | <60dB | |||||||
| 海拔 | <5000m(2000m以上每100m线性降额1%) | ||||||||
| 接口 | 通讯接口 | 标配 RS232,USB | |||||||
| 通讯卡槽 | 标配 ,可以选配 Mini NMC / CMC / AS400卡 | ||||||||
| RPO/ROO | 标配 | ||||||||
| 标准与认证 | 标准 | IEC 62040 / GB 4943/ GB 7260 | |||||||
| 认证 | TLC认证、CQC节能认证 | ||||||||
| 服务 | 产品质保 | 整机三年质保 | |||||||
| 客户服务和支持 | 7*24H*365天 | ||||||||
| *非额定电池节数配置请先咨询销售人员。 | |||||||||
*备注:我司致力于技术创新,不断提供更好的产品和服务满足客户需求,对产品设计、技术规格的更新,恕不另行通知。产品以实物为准。