奥兰德UPS-MF系列 (20-200kVA )
奥兰德MF系列 20-200K UPS 是山特公司凭借 40 年的强大技术研发实力最新推出的在线式三进三出塔式 UPS
产品介绍
奥兰德MF系列 20-200K UPS 是山特公司凭借 40 年的强大技术研发实力最新推出的在线式三进三出塔式 UPS。 其采用先进的电力电子及数字控制技术,结合山特公司完善的产品质量管理体系,具有高效率,高可靠性及便捷智能操控的特点,为各行各业的用户提供安全,可靠的电力保障。
应用场景
■ 计算机数据机房
■ 交通运输
■ 银行,金融行业
■ 通讯行业
■ 智能制造
■ 医疗行业
■ 政府,企业
产品特性
●采用DSP数字控制技术,系统稳定可靠
●0.9输出功因,兼容多种负载类型
●采用最新 IGBT 及三电平技术,整机效率高达 95%,ECO 模式效率高达 98%
●采用内模块设计, MTTR<30 分钟。运维简单
●全彩色触摸屏,设备管理轻松便捷
●支持铅酸,锂电等多种电池类型
●具有电池冷启动功能
●智能电池管理功能
●具有智能虚拟负载测试功能
●PCBA 三防喷涂,有效提升设备环境适应能力
技术参数
| 型号 | MF 20K | MF 30K | MF 40K | MF 60K | MF 80K | MF 100K | MF 120K | MF 160K | MF 200K |
| 额定容量 | 20KVA/18KW | 30KVA/27KW | 40KVA/36KW | 60KVA/54KW | 80KVA/72KW | 100KVA/90KW | 120KVA/108KW | 160KVA/144KW | 200KVA/180KW |
| UPS 机柜容量:200kVA/200kW | |||||||||
| 输入 | |||||||||
| 输入方式 | 三相+N 线+地线 | ||||||||
| 频率 | 50/60Hz,范围 40 - 72Hz | ||||||||
| 功率因数 | ≥ 0.99 | ||||||||
| 市电电压范围 | 330 ~ 478Vac 线电压,100% 负载不降额 | ||||||||
| 196 ~ 276Vac 相电压,100% 负载不降额 | |||||||||
| 旁路电压范围 | 338 ~ 458Vac 线电压,默认 ±15% | ||||||||
| 195 ~ 264Vac 相电压,默认 ±15% | |||||||||
| 输入电流谐波 | <5% | ||||||||
| 输出 | |||||||||
| 额定电压 | 230/400Vac,3 相+N 线+地线,(220/380,240/415 可选) | ||||||||
| 功率因数 | 0.9 | ||||||||
| 额定输出频率 | 50Hz (默认) 或 60Hz | ||||||||
| 输出频率变化率 | 默认±0.5Hz/s | ||||||||
| 最大输出波形失真度 | <2% (100% 线性负载) | ||||||||
| 过载时间 | 102–110% 负载 60 分钟,111–125% 负载 10分钟,126–150% 负载 1 分钟 | ||||||||
| 功能 | |||||||||
| 在线双变化模式效率 | 高达 95% | ||||||||
| ECO节能模式效率 | 高达 98% | ||||||||
| 电池类型 | VRLA 铅酸电池,AGM,胶体电池,NiCad 电池,锂电池 | ||||||||
| 电池电压范围 | 360V to 607V。VRLA铅酸电池±16节 to ±22节不降额 | ||||||||
| 充电方式 | 智能电池管理 | ||||||||
| 最大充电电流 | 6A | 9A | 12A | 18A | 24A | 30A | 36A | 48A | 60A |
| 并机能力 | 4台并机 | ||||||||
| 使用环境 | |||||||||
| 环境温度 | 0-40℃* | ||||||||
| 储藏温度 | –25 ~ +70℃ | ||||||||
| 环境湿度 | 5 - 95 % ,无凝露。 | ||||||||
| 海拔高度 | 海拔 1000 米内无需降额,若超过 1000 米时应按 GB/T 3859.2 的规定降容使用。 | ||||||||
| 尺寸 | |||||||||
| 宽*深*高mm(不带包装) | 300*610*800 | 450*610*800 | 502*850*1093 | 553*956*1603 | |||||
| 重量 | |||||||||
| 净重(不含电池) | 52kg | 54Kg | 55Kg | 92Kg | 94Kg | 169kg | 170kg | 261kg | 296kg |
| 安全标准 | |||||||||
| 毛重(不含电池) | GB4943;YD/T1095;GB/7260.2;IEC/62040-2 | ||||||||
| *非额定电池节数配置请先咨询销售人员。 | |||||||||
*备注:我司致力于技术创新,不断提供更好的产品和服务满足客户需求,对产品设计、技术规格的更新,恕不另行通知。产品以实物为准。